Information
|
| |||||||||||
Procédures
| Interventions réalisées Chirurgie esthétique | Réponses | Prix allant de (EUR)* | Prix jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Augmentation des lèvres | 0 | 252 | |
| Botox (Toxine botulique), Dysport - traitement rides | 0 | 378 | |
| Carboxythérapie | 0 | 25 | |
| Hyperhidrose traitement (transpiration excessive) - Botox | 0 | 252 | |
| Injections de comblement | 0 | 101 | |
| Produits de comblement à base d’acide hyaluronique | 0 | 252 | |
| Lioplyse par injection | 0 | 25 | |
| Mésothérapie,oxygène | 0 | 25 | |
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.

