Prix/Coûts - Augmentation des lèvres
Tarifs des médecins et des cliniques pratiquant l’ intervention Augmentation des lèvres sur une page.
Parmi 5795 les médecins et 258 les cliniques, pratiquant l’intervention, voici les prix de l’intervention Augmentation des lèvres 99 indiqués par les médecins 53 les cliniques.
Ce tableau présente avec clarté les médecins et les cliniques offrant les tarifs les plus bas et les plus élevés pour l’intervention Augmentation des lèvres.
Cliquez sur un médecin particulier (ou une clinique) pour obtenir des informations supplémentaires.| État | Chirurgiens/clinique | Info | Prix à partir de (EUR)* | Prix allant jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| Dr.med. Dr. med. dent Dr. Matthias Leupold Hlawitschka Attestation: Chirurgie maxillo-faciale et stomatologique, Stomatology Dr.med. Dr. med. dent Dr. Matthias Leupold Hlawitschka Dr.med. Dr. med. dent Dr. Matthias Leupold Hlawitschka Attestation: Chirurgie maxillo-faciale et stomatologique, Stomatology | 832 | 2 497 | ||
| swissestetix swissestetix swissestetix | 200 | |||
| Dr Daniel P. Espinoza Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Affiliations: Slogan : Exprimez vos désirs . . . nous ferons tout pour les satisfaire Dr Daniel P. Espinoza Dr Daniel P. Espinoza Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Affiliations: Slogan : Exprimez vos désirs . . . nous ferons tout pour les satisfaire | 2 081 | 5 827 | ||
| Dr Victor Medard de Chardon Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr Victor Medard de Chardon Dr Victor Medard de Chardon Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 1 900 | 2 500 | ||
| Dr Gérald FRANCHI Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Vous pouvez être assuré que le Dr Franchi sera le chirurgien qui réalisera personnellement l’intégralité de votre intervention. Nos priorités : sécurité, confidentialité et confort optimum. Dr Gérald FRANCHI Dr Gérald FRANCHI Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Vous pouvez être assuré que le Dr Franchi sera le chirurgien qui réalisera personnellement l’intégralité de votre intervention. Nos priorités : sécurité, confidentialité et confort optimum. | 2 500 | 2 500 | ||
| Dr Aurélie FABIE-BOULARD Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Une écoute attentive ,un grand sens de l'esthetique et des conseils personnalisés au service de votre bien être Le Docteur Aurelie Fabie Boulard chirurgien plasticien spécialisée en esthetique vous guidera ;rendez vous au 0561549780 Dr Aurélie FABIE-BOULARD Dr Aurélie FABIE-BOULARD Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Une écoute attentive ,un grand sens de l'esthetique et des conseils personnalisés au service de votre bien être Le Docteur Aurelie Fabie Boulard chirurgien plasticien spécialisée en esthetique vous guidera ;rendez vous au 0561549780 | 300 | |||
| Dr Olivier GERBAULT Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr Olivier GERBAULT Dr Olivier GERBAULT Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 350 | 1 000 | ||
| Dr Younes Riah Dr Younes Riah Dr Younes Riah | 2 000 | |||
| Dr. Carlos Cordoba Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. Carlos Cordoba Dr. Carlos Cordoba Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 1 931 | |||
| Dr Wim Danau Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dr Wim Danau Dr Wim Danau Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | 1 100 | |||
| Docteur Christelle Santini Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La chirurgie esthétique à Paris Docteur Christelle Santini Docteur Christelle Santini Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La chirurgie esthétique à Paris | 350 | |||
| Docteur Christine Luneau Slogan : Le Docteur LUNEAU vous reçoit au sein d'une plateforme de haute technologie où elle pratique la Médecine Esthétique et Anti-âge. Elle est hautement spécialisée dans les traitements lasers dermo-esthétiques. Docteur Christine Luneau Docteur Christine Luneau Slogan : Le Docteur LUNEAU vous reçoit au sein d'une plateforme de haute technologie où elle pratique la Médecine Esthétique et Anti-âge. Elle est hautement spécialisée dans les traitements lasers dermo-esthétiques. | 320 | |||
| Dr Franck OUAKIL Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dr Franck OUAKIL Dr Franck OUAKIL Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | 1 400 | |||
| Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La Chirurgie esthetique Paris dans des conditions privées et de sécurité optimale! Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La Chirurgie esthetique Paris dans des conditions privées et de sécurité optimale! | 1 500 | |||
| Dr. med. Thomas Fischer Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 4 000 | |||
| Dr Bruno Lellouche Attestation: Chirurgie de la Face et du Cou Slogan : Ancien interne des hôpitaux de Toulouse. Ancien chef de clinique de hôpitaux. Spécialise en chirurgie plastique et esthetique de la Face et du Cou Dr Bruno Lellouche Dr Bruno Lellouche Attestation: Chirurgie de la Face et du Cou Slogan : Ancien interne des hôpitaux de Toulouse. Ancien chef de clinique de hôpitaux. Spécialise en chirurgie plastique et esthetique de la Face et du Cou | 700 | 1 000 | ||
| Aesthetics Slogan : Notre équipe est préparée pour satisfaire vos besoins esthétiques et médicaux. Aesthetics Aesthetics Slogan : Notre équipe est préparée pour satisfaire vos besoins esthétiques et médicaux. | 416 | |||
| Dr Chedi Bali Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dr Chedi Bali Dr Chedi Bali Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | Les prix comprennent les frais de chirurgien, l'anesthésie, des vêtements spéciaux, les implants et d'hospitalisation comme indiqué Les prix comprennent les frais de chirurgien, l'anesthésie, des vêtements spéciaux, les implants et d'hospitalisation comme indiqué | 600 | ||
| Clinic BeauCare Clinic BeauCare Clinic BeauCare | 808 | |||
| Dr Aurélie FABIE-BOULARD Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Une écoute attentive ,un grand sens de l'esthetique et des conseils personnalisés au service de votre bien être Le Docteur Aurelie Fabie Boulard chirurgien plasticien spécialisée en esthetique vous guidera ;rendez vous au 0561549780 Dr Aurélie FABIE-BOULARD Dr Aurélie FABIE-BOULARD Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Une écoute attentive ,un grand sens de l'esthetique et des conseils personnalisés au service de votre bien être Le Docteur Aurelie Fabie Boulard chirurgien plasticien spécialisée en esthetique vous guidera ;rendez vous au 0561549780 | 300 | |||
| Dhouib Faiza Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dhouib Faiza Dhouib Faiza Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | 200 | 400 |
Avertissement
- Les prix de l’intervention Augmentation des lèvres sont mentionnés uniquement à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc./li>
- Pour plus d’informations, veuillez consulter l’exposé du médecin concerné.
- Pour plus d’interventions concernant cette intervention, Augmentation des lèvres, veuillez consulter la description de cette opération Augmentation des lèvres.
- 'Afficher les tarifs des autres interventions'.
| État | Moyenne (EUR) |
|---|---|
| Allemagne | 1 133 |
| Autriche | 1 480 |
| Belgique | 954 |
| Canada | 1 931 |
| Espagne | 750 |
| France | 1 441 |
| Hungary | 370 |
| Inde | 1 100 |
| Italie | 650 |
| Pologne | 499 |
| République tchèque | 500 |
| Roumanie | 93 |
| Royaume-Uni | 3 025 |
| Slovaquie | 307 |
| Suisse | 2 834 |
| Tunisie | 400 |
| Turquie | 1 000 |
| Ukraine | 12 |

