Prix/Coûts - Ballon intragastrique
Tarifs des médecins et des cliniques pratiquant l’ intervention Ballon intragastrique sur une page.
Parmi 38 les médecins et 32 les cliniques, pratiquant l’intervention, voici les prix de l’intervention Ballon intragastrique 2 indiqués par les médecins 10 les cliniques.
Ce tableau présente avec clarté les médecins et les cliniques offrant les tarifs les plus bas et les plus élevés pour l’intervention Ballon intragastrique.
Cliquez sur un médecin particulier (ou une clinique) pour obtenir des informations supplémentaires. Filtre
| État | Chirurgiens/clinique | Prix à partir de (EUR)* | Prix allant jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Olomouc | 1 382 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Ostrava | 1 382 | ||
| Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. Panochova nemocnice Turnov s.r.o. | 1 185 | ||
| ISCARE I.V.F. - Klinické centrum ISCARE Lighthouse ISCARE I.V.F. - Klinické centrum ISCARE Lighthouse ISCARE I.V.F. - Klinické centrum ISCARE Lighthouse | 1 382 | ||
| MUDr. Martin Hrubý Attestation: Chirurgie MUDr. Martin Hrubý MUDr. Martin Hrubý Attestation: Chirurgie | 1 185 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Opava | 1 382 | ||
| MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková MUDr. Lada Hanusková | 1 382 | ||
| BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. BMI chirurgie, a.s. | 1 500 | ||
| Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko Klinika LLC plastická chirurgie a laserové léčebné centrum Polsko | 1 382 | ||
| PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian PraxisKlinik - Dr. med. Rudolf Sebastian | 2 750 | ||
| The Hospital Group The Hospital Group The Hospital Group | 4 911 | ||
| The Health Clinic The Health Clinic The Health Clinic | 1 850 | 2 000 |
Avertissement
- Les prix de l’intervention Ballon intragastrique sont mentionnés uniquement à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc./li>
- Pour plus d’informations, veuillez consulter l’exposé du médecin concerné.
- Pour plus d’interventions concernant cette intervention, Ballon intragastrique, veuillez consulter la description de cette opération Ballon intragastrique.
- 'Afficher les tarifs des autres interventions'.
| État | Moyenne (EUR) |
|---|---|
| Allemagne | 2 750 |
| Estonia | 1 925 |
| Pologne | 1 382 |
| République tchèque | 1 347 |
| Royaume-Uni | 4 911 |

