Prix/Coûts - Injection de plasma riche en plaquettes (PRP)
Tarifs des médecins et des cliniques pratiquant l’ intervention Injection de plasma riche en plaquettes (PRP) sur une page.
Parmi 128 les médecins et 26 les cliniques, pratiquant l’intervention, voici les prix de l’intervention Injection de plasma riche en plaquettes (PRP) 4 indiqués par les médecins 5 les cliniques.
Ce tableau présente avec clarté les médecins et les cliniques offrant les tarifs les plus bas et les plus élevés pour l’intervention Injection de plasma riche en plaquettes (PRP).
Cliquez sur un médecin particulier (ou une clinique) pour obtenir des informations supplémentaires.| État | Chirurgiens/clinique | Prix à partir de (EUR)* | Prix allant jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|
| swissestetix swissestetix swissestetix | 500 | ||
| Dr. Dr. Clarence P. Davis Dr. Dr. Clarence P. Davis Dr. Dr. Clarence P. Davis | 416 | ||
| Docteur Christine Luneau Slogan : Le Docteur LUNEAU vous reçoit au sein d'une plateforme de haute technologie où elle pratique la Médecine Esthétique et Anti-âge. Elle est hautement spécialisée dans les traitements lasers dermo-esthétiques. Docteur Christine Luneau Docteur Christine Luneau Slogan : Le Docteur LUNEAU vous reçoit au sein d'une plateforme de haute technologie où elle pratique la Médecine Esthétique et Anti-âge. Elle est hautement spécialisée dans les traitements lasers dermo-esthétiques. | 250 | ||
| Centre esthetique medical ciel Slogan : Votre beauté, Notre priorité Centre esthetique medical ciel Centre esthetique medical ciel Slogan : Votre beauté, Notre priorité | 150 | 600 |
Avertissement
- Les prix de l’intervention Injection de plasma riche en plaquettes (PRP) sont mentionnés uniquement à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc./li>
- Pour plus d’informations, veuillez consulter l’exposé du médecin concerné.
- Pour plus d’interventions concernant cette intervention, Injection de plasma riche en plaquettes (PRP), veuillez consulter la description de cette opération Injection de plasma riche en plaquettes (PRP).
- 'Afficher les tarifs des autres interventions'.
| État | Moyenne (EUR) |
|---|---|
| Allemagne | 400 |
| France | 400 |
| République tchèque | 79 |
| Slovaquie | 263 |
| Suisse | 458 |

