Prix/Coûts - Zyderm,Zyplast(Collagène)
Tarifs des médecins et des cliniques pratiquant l’ intervention Zyderm,Zyplast(Collagène) sur une page.
Parmi 178 les médecins et 61 les cliniques, pratiquant l’intervention, voici les prix de l’intervention Zyderm,Zyplast(Collagène) 5 indiqués par les médecins 4 les cliniques.
Ce tableau présente avec clarté les médecins et les cliniques offrant les tarifs les plus bas et les plus élevés pour l’intervention Zyderm,Zyplast(Collagène).
Cliquez sur un médecin particulier (ou une clinique) pour obtenir des informations supplémentaires.| État | Chirurgiens/clinique | Prix à partir de (EUR)* | Prix allant jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Mannheimer Klinik für Plastische Chirurgie Mannheimer Klinik für Plastische Chirurgie Mannheimer Klinik für Plastische Chirurgie | 350 | 400 | |
| Dr. Hermann Solz Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. Hermann Solz Dr. Hermann Solz Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 350 | 400 | |
| Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. Ústav lekárskej kozmetiky a.s. | 21 | ||
| INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. INTERKLINIK, s.r.o. | 332 | ||
| MUDr. Slavomira Feix Attestation: Dermatologie MUDr. Slavomira Feix MUDr. Slavomira Feix Attestation: Dermatologie | 332 | ||
| Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Dr. med. Juliane Bodo (Frucht) Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 280 | ||
| Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie Meleté s.r.o. - Neštátna ambulancia plastickej a estetickej chirurgie | 116 | ||
| Dr. Eva Potocká PhD Attestation: Chirurgie, Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dr. Eva Potocká PhD Dr. Eva Potocká PhD Attestation: Chirurgie, Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | 116 | ||
| Dr. med. Wolfgang Friedrich Attestation: Oto-Rhino-Laryngologie Dr. med. Wolfgang Friedrich Dr. med. Wolfgang Friedrich Attestation: Oto-Rhino-Laryngologie | 350 |
Avertissement
- Les prix de l’intervention Zyderm,Zyplast(Collagène) sont mentionnés uniquement à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc./li>
- Pour plus d’informations, veuillez consulter l’exposé du médecin concerné.
- Pour plus d’interventions concernant cette intervention, Zyderm,Zyplast(Collagène), veuillez consulter la description de cette opération Zyderm,Zyplast(Collagène).
- 'Afficher les tarifs des autres interventions'.
| État | Moyenne (EUR) |
|---|---|
| Allemagne | 366 |
| Slovaquie | 183 |

