Prix/Coûts - Détatouâge
Tarifs des médecins et des cliniques pratiquant l’ intervention Détatouâge sur une page.
Parmi 450 les médecins et 184 les cliniques, pratiquant l’intervention, voici les prix de l’intervention Détatouâge 61 indiqués par les médecins 32 les cliniques.
Ce tableau présente avec clarté les médecins et les cliniques offrant les tarifs les plus bas et les plus élevés pour l’intervention Détatouâge.
Cliquez sur un médecin particulier (ou une clinique) pour obtenir des informations supplémentaires.| État | Chirurgiens/clinique | Info | Prix à partir de (EUR)* | Prix allant jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|---|
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 200 | |||
| Dr Christian Köhler Dr Christian Köhler Dr Christian Köhler | 166 | |||
| Dr Franck OUAKIL Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dr Franck OUAKIL Dr Franck OUAKIL Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | à partir à partir | 150 | ||
| Dr Paul Barbe Dr Paul Barbe Dr Paul Barbe | 60 | 300 | ||
| Docteur Christine Luneau Slogan : Le Docteur LUNEAU vous reçoit au sein d'une plateforme de haute technologie où elle pratique la Médecine Esthétique et Anti-âge. Elle est hautement spécialisée dans les traitements lasers dermo-esthétiques. Docteur Christine Luneau Docteur Christine Luneau Slogan : Le Docteur LUNEAU vous reçoit au sein d'une plateforme de haute technologie où elle pratique la Médecine Esthétique et Anti-âge. Elle est hautement spécialisée dans les traitements lasers dermo-esthétiques. | 50 | 250 |
Avertissement
- Les prix de l’intervention Détatouâge sont mentionnés uniquement à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc./li>
- Pour plus d’informations, veuillez consulter l’exposé du médecin concerné.
- Pour plus d’interventions concernant cette intervention, Détatouâge, veuillez consulter la description de cette opération Détatouâge.
- 'Afficher les tarifs des autres interventions'.
| État | Moyenne (EUR) |
|---|---|
| Allemagne | 641 |
| Croatie | 26 |
| États-Unis d'Amérique | 39 |
| France | 181 |
| Pologne | 122 |
| République tchèque | 55 |
| Roumanie | 89 |
| Royaume-Uni | 698 |
| Slovaquie | 162 |
| Suisse | 183 |

