Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 206 € | 4 059 € | 4 912 € |
| Augmentation des lèvres | 421 € | 636 € | 851 € |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 674 € | 4 238 € | 4 802 € |
| Blépharoplastie | 1 836 € | 2 416 € | 2 996 € |
| Greffe de cheveux | 2 687 € | 3 957 € | 5 227 € |
Corps
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 206 € | 4 059 € | 4 912 € |
| Anti-Aging | 374 € | 964 € | 1 553 € |
| Augmentation et modelage des fesses et des hanches | 3 937 € | 4 558 € | 5 178 € |
| Body lift | 4 235 € | 5 349 € | 6 462 € |
| Hyperhidrose traitement (transpiration excessive) - Botox | 473 € | 594 € | 715 € |
| Brazilian butt lift | 4 257 € | 4 970 € | 5 683 € |
| Lifting des bras | 2 574 € | 3 225 € | 3 875 € |
| Chirurgie des fesses et des mollets | 3 255 € | 4 351 € | 5 447 € |
| Elargissement des fessiers et des hanches | 3 843 € | 4 879 € | 5 914 € |
| Féminisation du haut du visage | 1 218 € | 1 812 € | 2 407 € |
| Chirurgie des cuisses | 3 071 € | 3 800 € | 4 530 € |
| Macrolane | 1 960 € | 3 230 € | 4 500 € |
| Mommy makeover - opérations après grossesse | 4 627 € | 6 064 € | 7 501 € |
| Traitement de l'hyperhidrose (hyper-transpiration) | 516 € | 611 € | 705 € |
| Transexualisme - changement de sexe | 5 000 € | 6 000 € | 7 000 € |
Peau
Visage et tête
Poitrine
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Augmentation mammaire avec les implants B-Lite | 4 499 € | 4 625 € | 4 750 € |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 674 € | 4 238 € | 4 802 € |
| Augmentation mammaire Macrolane | 2 898 € | 4 152 € | 5 407 € |
| Changement d’implant | 3 238 € | 3 818 € | 4 399 € |
| Gynécomastie | 2 280 € | 2 855 € | 3 431 € |
| Lifting mammaire (Mastopexie) | 3 828 € | 4 394 € | 4 960 € |
| Lifting des seins avec implants | 4 713 € | 5 148 € | 5 582 € |
| Lipofilling mammaire | 3 781 € | 4 546 € | 5 312 € |
| Lipofilling mammaire (cellules souches) | 4 319 € | 5 508 € | 6 697 € |
| Mamelons ombiliqués | 1 071 € | 1 327 € | 1 583 € |
| Reconstruction mammaire | 2 857 € | 3 838 € | 4 819 € |
| Réduction mammaire | 3 118 € | 3 789 € | 4 459 € |
| Retrait d’un implant | 2 090 € | 2 546 € | 3 003 € |
Procédures bariatriques
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Ballon intragastrique | 3 750 € | 3 575 € | 3 399 € |
| Bypass gastrique | 2 667 € | 2 584 € | 2 500 € |
| Anneau gastrique (laparoscopie) | 2 100 € | 2 175 € | 2 250 € |
| Sleeve gastrectomie | 2 300 € | 2 650 € | 3 000 € |
La liposuccion et ses alternatives
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| CoolSculpting | 397 € | 198 € | |
| Cryolipolyse | 366 € | 525 € | 683 € |
| Lifting non chirurgical (Exilis) | 418 € | 754 € | 1 090 € |
| Lipolyse ultrasonique non invasive | 332 € | 570 € | 809 € |
| Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 797 € | 1 246 € | 1 694 € |
| Liposuccion non-chirurgicale par laser | 500 € | 1 500 € | 2 500 € |
| Ultrasonic cavitation | 241 € | 283 € | 325 € |
Chirurgie intime
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Augmentation du pénis | 2 696 € | 3 331 € | 3 965 € |
| Augmentation du point G | 683 € | 750 € | 818 € |
| Circoncision masculine | 1 476 € | 1 701 € | 1 927 € |
| Pénoplastie | 2 957 € | 3 671 € | 4 384 € |
| Hymenoplastie | 1 525 € | 1 722 € | 1 919 € |
| Nymphoplastie | 1 407 € | 1 761 € | 2 115 € |
| Liposuccion Mont de Vénus | 1 466 € | 1 628 € | 1 790 € |
| Périnéoplastie | 680 € | 802 € | 925 € |
| Traitement de l’éjaculation précoce | 1 970 € | 4 194 € | 6 419 € |
| Vaginoplastie | 1 794 € | 2 011 € | 2 227 € |
Dentisterie esthétique
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Autres procédures de la dentisterie esthétique | 1 088 € | 2 945 € | 4 801 € |
| Implants dentaires | 799 € | 1 579 € | 2 359 € |
Liposuccion
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Liposuccion laser - CoolLipo | 1 213 € | 1 927 € | 2 642 € |
| Lipolyse laser | 1 028 € | 2 689 € | 4 350 € |
| Liposuccion | 2 176 € | 3 354 € | 4 531 € |
| Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 800 € | 2 940 € | 4 080 € |
| Liposuccion système PAL | 1 734 € | 2 974 € | 4 214 € |
| Liposuccion tumescente | 1 710 € | 2 950 € | 4 190 € |
| Liposuccion ultrasons | 1 383 € | 2 142 € | 2 900 € |
| Liposuccion laser - SmartLipo | 1 389 € | 1 919 € | 2 450 € |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.