Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 204 € | 4 057 € | 4 910 € |
| Augmentation des lèvres | 421 € | 635 € | 850 € |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 672 € | 4 236 € | 4 800 € |
| Blépharoplastie | 1 835 € | 2 415 € | 2 994 € |
| Greffe de cheveux | 2 686 € | 3 955 € | 5 224 € |
Corps
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 204 € | 4 057 € | 4 910 € |
| Anti-Aging | 373 € | 962 € | 1 552 € |
| Augmentation et modelage des fesses et des hanches | 3 937 € | 4 558 € | 5 178 € |
| Body lift | 4 234 € | 5 347 € | 6 460 € |
| Hyperhidrose traitement (transpiration excessive) - Botox | 473 € | 594 € | 714 € |
| Brazilian butt lift | 4 257 € | 4 970 € | 5 682 € |
| Lifting des bras | 2 573 € | 3 223 € | 3 872 € |
| Chirurgie des fesses et des mollets | 3 254 € | 4 349 € | 5 445 € |
| Elargissement des fessiers et des hanches | 3 841 € | 4 876 € | 5 911 € |
| Féminisation du haut du visage | 1 217 € | 1 812 € | 2 407 € |
| Chirurgie des cuisses | 3 070 € | 3 798 € | 4 527 € |
| Macrolane | 1 960 € | 3 230 € | 4 500 € |
| Mommy makeover - opérations après grossesse | 4 625 € | 6 061 € | 7 497 € |
| Traitement de l'hyperhidrose (hyper-transpiration) | 516 € | 611 € | 705 € |
| Transexualisme - changement de sexe | 5 000 € | 6 000 € | 7 000 € |
Peau
Visage et tête
Poitrine
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Augmentation mammaire avec les implants B-Lite | 4 500 € | 4 625 € | 4 750 € |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 672 € | 4 236 € | 4 800 € |
| Augmentation mammaire Macrolane | 2 893 € | 4 142 € | 5 391 € |
| Changement d’implant | 3 237 € | 3 817 € | 4 397 € |
| Gynécomastie | 2 279 € | 2 854 € | 3 429 € |
| Lifting mammaire (Mastopexie) | 3 826 € | 4 392 € | 4 958 € |
| Lifting des seins avec implants | 4 712 € | 5 146 € | 5 580 € |
| Lipofilling mammaire | 3 779 € | 4 544 € | 5 309 € |
| Lipofilling mammaire (cellules souches) | 4 314 € | 5 502 € | 6 689 € |
| Mamelons ombiliqués | 1 070 € | 1 325 € | 1 581 € |
| Reconstruction mammaire | 2 853 € | 3 833 € | 4 814 € |
| Réduction mammaire | 3 116 € | 3 786 € | 4 456 € |
| Retrait d’un implant | 2 089 € | 2 545 € | 3 001 € |
Procédures bariatriques
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Ballon intragastrique | 3 750 € | 3 575 € | 3 399 € |
| Bypass gastrique | 2 667 € | 2 583 € | 2 500 € |
| Anneau gastrique (laparoscopie) | 2 100 € | 2 175 € | 2 250 € |
| Sleeve gastrectomie | 2 300 € | 2 650 € | 3 000 € |
La liposuccion et ses alternatives
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| CoolSculpting | 397 € | 198 € | |
| Cryolipolyse | 366 € | 524 € | 682 € |
| Lifting non chirurgical (Exilis) | 418 € | 754 € | 1 090 € |
| Lipolyse ultrasonique non invasive | 332 € | 570 € | 809 € |
| Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 797 € | 1 246 € | 1 694 € |
| Liposuccion non-chirurgicale par laser | 500 € | 1 500 € | 2 500 € |
| Ultrasonic cavitation | 241 € | 283 € | 325 € |
Chirurgie intime
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Augmentation du pénis | 2 696 € | 3 330 € | 3 963 € |
| Augmentation du point G | 683 € | 750 € | 818 € |
| Circoncision masculine | 1 474 € | 1 699 € | 1 924 € |
| Pénoplastie | 2 956 € | 3 669 € | 4 382 € |
| Hymenoplastie | 1 525 € | 1 721 € | 1 918 € |
| Nymphoplastie | 1 407 € | 1 761 € | 2 115 € |
| Liposuccion Mont de Vénus | 1 466 € | 1 628 € | 1 790 € |
| Périnéoplastie | 680 € | 802 € | 925 € |
| Traitement de l’éjaculation précoce | 1 965 € | 4 178 € | 6 391 € |
| Vaginoplastie | 1 794 € | 2 011 € | 2 227 € |
Dentisterie esthétique
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Autres procédures de la dentisterie esthétique | 1 087 € | 2 939 € | 4 792 € |
| Implants dentaires | 799 € | 1 579 € | 2 359 € |
Liposuccion
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Liposuccion laser - CoolLipo | 1 213 € | 1 927 € | 2 642 € |
| Lipolyse laser | 1 028 € | 2 689 € | 4 350 € |
| Liposuccion | 2 176 € | 3 352 € | 4 529 € |
| Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 800 € | 2 940 € | 4 080 € |
| Liposuccion système PAL | 1 733 € | 2 973 € | 4 212 € |
| Liposuccion tumescente | 1 709 € | 2 947 € | 4 186 € |
| Liposuccion ultrasons | 1 383 € | 2 142 € | 2 900 € |
| Liposuccion laser - SmartLipo | 1 389 € | 1 919 € | 2 450 € |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.