Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 209 € | 4 063 € | 4 916 € |
| Augmentation des lèvres | 422 € | 638 € | 853 € |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 677 € | 4 242 € | 4 806 € |
| Blépharoplastie | 1 837 € | 2 418 € | 2 998 € |
| Greffe de cheveux | 2 690 € | 3 961 € | 5 231 € |
Corps
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 209 € | 4 063 € | 4 916 € |
| Anti-Aging | 375 € | 966 € | 1 557 € |
| Augmentation et modelage des fesses et des hanches | 3 937 € | 4 558 € | 5 178 € |
| Body lift | 4 237 € | 5 351 € | 6 465 € |
| Hyperhidrose traitement (transpiration excessive) - Botox | 473 € | 594 € | 716 € |
| Brazilian butt lift | 4 257 € | 4 970 € | 5 683 € |
| Lifting des bras | 2 576 € | 3 228 € | 3 879 € |
| Chirurgie des fesses et des mollets | 3 258 € | 4 355 € | 5 452 € |
| Elargissement des fessiers et des hanches | 3 847 € | 4 883 € | 5 919 € |
| Féminisation du haut du visage | 1 219 € | 1 813 € | 2 407 € |
| Chirurgie des cuisses | 3 073 € | 3 804 € | 4 535 € |
| Macrolane | 1 960 € | 3 230 € | 4 500 € |
| Mommy makeover - opérations après grossesse | 4 630 € | 6 069 € | 7 508 € |
| Traitement de l'hyperhidrose (hyper-transpiration) | 517 € | 611 € | 705 € |
| Transexualisme - changement de sexe | 5 000 € | 6 000 € | 7 000 € |
Peau
Visage et tête
Poitrine
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Augmentation mammaire avec les implants B-Lite | 4 500 € | 4 625 € | 4 750 € |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 677 € | 4 242 € | 4 806 € |
| Augmentation mammaire Macrolane | 2 907 € | 4 171 € | 5 434 € |
| Changement d’implant | 3 240 € | 3 820 € | 4 401 € |
| Gynécomastie | 2 282 € | 2 859 € | 3 435 € |
| Lifting mammaire (Mastopexie) | 3 831 € | 4 398 € | 4 965 € |
| Lifting des seins avec implants | 4 716 € | 5 150 € | 5 585 € |
| Lipofilling mammaire | 3 783 € | 4 550 € | 5 317 € |
| Lipofilling mammaire (cellules souches) | 4 326 € | 5 518 € | 6 710 € |
| Mamelons ombiliqués | 1 072 € | 1 329 € | 1 586 € |
| Reconstruction mammaire | 2 864 € | 3 846 € | 4 828 € |
| Réduction mammaire | 3 123 € | 3 793 € | 4 464 € |
| Retrait d’un implant | 2 092 € | 2 549 € | 3 006 € |
Procédures bariatriques
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Ballon intragastrique | 3 750 € | 3 574 € | 3 399 € |
| Bypass gastrique | 2 667 € | 2 584 € | 2 500 € |
| Anneau gastrique (laparoscopie) | 2 100 € | 2 175 € | 2 250 € |
| Sleeve gastrectomie | 2 300 € | 2 650 € | 3 000 € |
La liposuccion et ses alternatives
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| CoolSculpting | 397 € | 198 € | |
| Cryolipolyse | 367 € | 525 € | 683 € |
| Lifting non chirurgical (Exilis) | 418 € | 754 € | 1 090 € |
| Lipolyse ultrasonique non invasive | 332 € | 570 € | 809 € |
| Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 797 € | 1 246 € | 1 694 € |
| Liposuccion non-chirurgicale par laser | 500 € | 1 500 € | 2 500 € |
| Ultrasonic cavitation | 241 € | 283 € | 325 € |
Chirurgie intime
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Augmentation du pénis | 2 697 € | 3 332 € | 3 968 € |
| Augmentation du point G | 683 € | 750 € | 818 € |
| Circoncision masculine | 1 478 € | 1 704 € | 1 930 € |
| Pénoplastie | 2 958 € | 3 674 € | 4 389 € |
| Hymenoplastie | 1 526 € | 1 724 € | 1 921 € |
| Nymphoplastie | 1 407 € | 1 761 € | 2 115 € |
| Liposuccion Mont de Vénus | 1 466 € | 1 628 € | 1 790 € |
| Périnéoplastie | 680 € | 802 € | 925 € |
| Traitement de l’éjaculation précoce | 1 978 € | 4 222 € | 6 466 € |
| Vaginoplastie | 1 794 € | 2 011 € | 2 227 € |
Dentisterie esthétique
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Autres procédures de la dentisterie esthétique | 1 091 € | 2 954 € | 4 817 € |
| Implants dentaires | 799 € | 1 579 € | 2 359 € |
Liposuccion
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Liposuccion laser - CoolLipo | 1 213 € | 1 927 € | 2 642 € |
| Lipolyse laser | 1 028 € | 2 689 € | 4 350 € |
| Liposuccion | 2 178 € | 3 356 € | 4 535 € |
| Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 800 € | 2 940 € | 4 080 € |
| Liposuccion système PAL | 1 736 € | 2 976 € | 4 216 € |
| Liposuccion tumescente | 1 711 € | 2 954 € | 4 196 € |
| Liposuccion ultrasons | 1 383 € | 2 142 € | 2 900 € |
| Liposuccion laser - SmartLipo | 1 389 € | 1 919 € | 2 450 € |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.