Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Abdominoplastie | 3 154 € | 4 003 € | 4 853 € |
Augmentation des lèvres | 416 € | 623 € | 831 € |
Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 691 € | 4 229 € | 4 766 € |
Blépharoplastie | 1 809 € | 2 403 € | 2 998 € |
Greffe de cheveux | 2 636 € | 3 911 € | 5 185 € |
Peau
Chirurgie intime
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Augmentation du pénis | 2 806 € | 3 380 € | 3 953 € |
Augmentation du point G | 703 € | 752 € | 800 € |
Circoncision masculine | 1 537 € | 1 799 € | 2 060 € |
Pénoplastie | 2 873 € | 3 605 € | 4 336 € |
Hymenoplastie | 1 447 € | 1 695 € | 1 944 € |
Nymphoplastie | 1 342 € | 1 706 € | 2 071 € |
Liposuccion Mont de Vénus | 1 460 € | 1 628 € | 1 795 € |
Périnéoplastie | 680 € | 853 € | 1 025 € |
Traitement de l’éjaculation précoce | 2 299 € | 4 248 € | 6 197 € |
Vaginoplastie | 1 724 € | 1 881 € | 2 038 € |
Visage et tête
Dentisterie esthétique
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Autres procédures de la dentisterie esthétique | 1 076 € | 2 902 € | 4 727 € |
Implants dentaires | 799 € | 1 622 € | 2 445 € |
Poitrine
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Augmentation mammaire avec les implants B-Lite | 4 500 € | 4 625 € | 4 750 € |
Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 691 € | 4 229 € | 4 766 € |
Augmentation mammaire Macrolane | 2 772 € | 4 006 € | 5 240 € |
Changement d’implant | 3 276 € | 3 832 € | 4 387 € |
Gynécomastie | 2 223 € | 2 787 € | 3 352 € |
Lifting mammaire (Mastopexie) | 3 791 € | 4 360 € | 4 929 € |
Lifting des seins avec implants | 4 712 € | 5 180 € | 5 649 € |
Lipofilling mammaire | 3 727 € | 4 480 € | 5 234 € |
Lipofilling mammaire (cellules souches) | 4 112 € | 5 242 € | 6 372 € |
Mamelons ombiliqués | 1 035 € | 1 275 € | 1 515 € |
Reconstruction mammaire | 2 916 € | 3 866 € | 4 816 € |
Réduction mammaire | 3 084 € | 3 770 € | 4 456 € |
Retrait d’un implant | 2 134 € | 2 567 € | 3 000 € |
Procédures bariatriques
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Ballon intragastrique | 3 750 € | 3 574 € | 3 399 € |
Bypass gastrique | 2 667 € | 2 584 € | 2 500 € |
Anneau gastrique (laparoscopie) | 2 100 € | 2 175 € | 2 250 € |
Sleeve gastrectomie | 2 300 € | 2 650 € | 3 000 € |
Liposuccion
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Liposuccion laser - CoolLipo | 1 213 € | 2 115 € | 3 017 € |
Liposuccion | 2 133 € | 3 290 € | 4 448 € |
Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 700 € | 3 025 € | 4 350 € |
Liposuccion système PAL | 1 727 € | 2 964 € | 4 202 € |
Liposuccion tumescente | 1 680 € | 2 876 € | 4 071 € |
Liposuccion ultrasons | 1 250 € | 1 992 € | 2 733 € |
Liposuccion laser - SmartLipo | 1 389 € | 1 919 € | 2 450 € |
Corps
La liposuccion et ses alternatives
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
CoolSculpting | 397 € | 198 € | |
Cryolipolyse | 367 € | 526 € | 685 € |
Lifting non chirurgical (Exilis) | 430 € | 768 € | 1 106 € |
Lipolyse ultrasonique non invasive | 375 € | 659 € | 944 € |
Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 820 € | 1 284 € | 1 748 € |
Liposuccion non-chirurgicale par laser | 500 € | 1 500 € | 2 500 € |
Ultrasonic cavitation | 228 € | 252 € | 275 € |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.