Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 211 € | 4 065 € | 4 919 € |
| Augmentation des lèvres | 422 € | 639 € | 855 € |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 679 € | 4 244 € | 4 809 € |
| Blépharoplastie | 1 838 € | 2 419 € | 3 000 € |
| Greffe de cheveux | 2 692 € | 3 963 € | 5 234 € |
Corps
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 3 211 € | 4 065 € | 4 919 € |
| Anti-Aging | 376 € | 968 € | 1 559 € |
| Augmentation et modelage des fesses et des hanches | 3 937 € | 4 558 € | 5 178 € |
| Body lift | 4 238 € | 5 353 € | 6 467 € |
| Hyperhidrose traitement (transpiration excessive) - Botox | 474 € | 595 € | 716 € |
| Brazilian butt lift | 4 257 € | 4 970 € | 5 683 € |
| Lifting des bras | 2 578 € | 3 230 € | 3 882 € |
| Chirurgie des fesses et des mollets | 3 260 € | 4 358 € | 5 456 € |
| Elargissement des fessiers et des hanches | 3 850 € | 4 886 € | 5 923 € |
| Féminisation du haut du visage | 1 220 € | 1 813 € | 2 407 € |
| Chirurgie des cuisses | 3 074 € | 3 806 € | 4 539 € |
| Macrolane | 1 960 € | 3 230 € | 4 500 € |
| Mommy makeover - opérations après grossesse | 4 632 € | 6 072 € | 7 512 € |
| Traitement de l'hyperhidrose (hyper-transpiration) | 517 € | 611 € | 706 € |
| Transexualisme - changement de sexe | 5 000 € | 6 000 € | 7 000 € |
Peau
Visage et tête
Poitrine
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Augmentation mammaire avec les implants B-Lite | 4 500 € | 4 625 € | 4 750 € |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 679 € | 4 244 € | 4 809 € |
| Augmentation mammaire Macrolane | 2 914 € | 4 184 € | 5 454 € |
| Changement d’implant | 3 242 € | 3 822 € | 4 402 € |
| Gynécomastie | 2 284 € | 2 861 € | 3 438 € |
| Lifting mammaire (Mastopexie) | 3 833 € | 4 401 € | 4 968 € |
| Lifting des seins avec implants | 4 718 € | 5 152 € | 5 587 € |
| Lipofilling mammaire | 3 784 € | 4 552 € | 5 320 € |
| Lipofilling mammaire (cellules souches) | 4 332 € | 5 526 € | 6 720 € |
| Mamelons ombiliqués | 1 072 € | 1 330 € | 1 588 € |
| Reconstruction mammaire | 2 869 € | 3 852 € | 4 834 € |
| Réduction mammaire | 3 126 € | 3 797 € | 4 468 € |
| Retrait d’un implant | 2 093 € | 2 550 € | 3 008 € |
Procédures bariatriques
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Ballon intragastrique | 3 750 € | 3 575 € | 3 399 € |
| Bypass gastrique | 2 667 € | 2 584 € | 2 500 € |
| Anneau gastrique (laparoscopie) | 2 100 € | 2 175 € | 2 250 € |
| Sleeve gastrectomie | 2 300 € | 2 650 € | 3 000 € |
La liposuccion et ses alternatives
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| CoolSculpting | 397 € | 198 € | |
| Cryolipolyse | 367 € | 525 € | 683 € |
| Lifting non chirurgical (Exilis) | 418 € | 754 € | 1 090 € |
| Lipolyse ultrasonique non invasive | 332 € | 570 € | 809 € |
| Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 797 € | 1 246 € | 1 694 € |
| Liposuccion non-chirurgicale par laser | 500 € | 1 500 € | 2 500 € |
| Ultrasonic cavitation | 241 € | 283 € | 325 € |
Chirurgie intime
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Augmentation du pénis | 2 698 € | 3 334 € | 3 969 € |
| Augmentation du point G | 683 € | 750 € | 818 € |
| Circoncision masculine | 1 480 € | 1 707 € | 1 933 € |
| Pénoplastie | 2 960 € | 3 676 € | 4 392 € |
| Hymenoplastie | 1 527 € | 1 725 € | 1 922 € |
| Nymphoplastie | 1 407 € | 1 761 € | 2 115 € |
| Liposuccion Mont de Vénus | 1 467 € | 1 628 € | 1 790 € |
| Périnéoplastie | 680 € | 802 € | 925 € |
| Traitement de l’éjaculation précoce | 1 983 € | 4 241 € | 6 500 € |
| Vaginoplastie | 1 794 € | 2 011 € | 2 227 € |
Dentisterie esthétique
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Autres procédures de la dentisterie esthétique | 1 093 € | 2 960 € | 4 828 € |
| Implants dentaires | 799 € | 1 579 € | 2 359 € |
Liposuccion
| Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
|---|---|---|---|
| Liposuccion laser - CoolLipo | 1 213 € | 1 927 € | 2 642 € |
| Lipolyse laser | 1 028 € | 2 689 € | 4 350 € |
| Liposuccion | 2 179 € | 3 358 € | 4 537 € |
| Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 800 € | 2 940 € | 4 080 € |
| Liposuccion système PAL | 1 737 € | 2 977 € | 4 218 € |
| Liposuccion tumescente | 1 712 € | 2 956 € | 4 201 € |
| Liposuccion ultrasons | 1 383 € | 2 142 € | 2 900 € |
| Liposuccion laser - SmartLipo | 1 389 € | 1 919 € | 2 450 € |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.