Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Abdominoplastie | 3 220 € | 4 086 € | 4 953 € |
Augmentation des lèvres | 421 € | 635 € | 849 € |
Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 691 € | 4 263 € | 4 834 € |
Blépharoplastie | 1 846 € | 2 438 € | 3 030 € |
Greffe de cheveux | 2 715 € | 4 006 € | 5 296 € |
Visage et tête
Dentisterie esthétique
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Autres procédures de la dentisterie esthétique | 1 090 € | 2 952 € | 4 813 € |
Implants dentaires | 799 € | 1 579 € | 2 359 € |
Poitrine
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Augmentation mammaire avec les implants B-Lite | 4 500 € | 4 625 € | 4 750 € |
Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 691 € | 4 263 € | 4 834 € |
Augmentation mammaire Macrolane | 2 905 € | 4 398 € | 5 891 € |
Changement d’implant | 3 257 € | 3 851 € | 4 444 € |
Gynécomastie | 2 291 € | 2 868 € | 3 444 € |
Lifting mammaire (Mastopexie) | 3 823 € | 4 402 € | 4 982 € |
Lifting des seins avec implants | 4 761 € | 5 216 € | 5 670 € |
Lipofilling mammaire | 3 793 € | 4 571 € | 5 350 € |
Lipofilling mammaire (cellules souches) | 4 287 € | 5 469 € | 6 652 € |
Mamelons ombiliqués | 1 069 € | 1 330 € | 1 591 € |
Reconstruction mammaire | 2 863 € | 3 827 € | 4 791 € |
Réduction mammaire | 3 140 € | 3 822 € | 4 504 € |
Retrait d’un implant | 2 128 € | 2 587 € | 3 046 € |
Procédures bariatriques
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Ballon intragastrique | 3 750 € | 3 574 € | 3 399 € |
Bypass gastrique | 2 667 € | 2 584 € | 2 500 € |
Anneau gastrique (laparoscopie) | 2 100 € | 2 175 € | 2 250 € |
Sleeve gastrectomie | 2 300 € | 2 650 € | 3 000 € |
Liposuccion
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Liposuccion laser - CoolLipo | 1 213 € | 2 115 € | 3 017 € |
Lipolyse laser | 1 157 € | 3 016 € | 4 875 € |
Liposuccion | 2 164 € | 3 362 € | 4 560 € |
Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 700 € | 3 025 € | 4 350 € |
Liposuccion système PAL | 1 735 € | 2 975 € | 4 216 € |
Liposuccion tumescente | 1 711 € | 2 953 € | 4 195 € |
Liposuccion ultrasons | 1 383 € | 2 142 € | 2 900 € |
Liposuccion laser - SmartLipo | 1 389 € | 1 919 € | 2 450 € |
Corps
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Abdominoplastie | 3 220 € | 4 086 € | 4 953 € |
Anti-Aging | 370 € | 939 € | 1 509 € |
Augmentation et modelage des fesses et des hanches | 3 963 € | 4 618 € | 5 273 € |
Body lift | 4 342 € | 5 495 € | 6 647 € |
Hyperhidrose traitement (transpiration excessive) - Botox | 474 € | 596 € | 719 € |
Brazilian butt lift | 4 453 € | 5 214 € | 5 976 € |
Lifting des bras | 2 601 € | 3 285 € | 3 969 € |
Chirurgie des fesses et des mollets | 3 301 € | 4 400 € | 5 498 € |
Elargissement des fessiers et des hanches | 3 852 € | 4 901 € | 5 949 € |
Féminisation du haut du visage | 1 273 € | 1 915 € | 2 557 € |
Chirurgie des cuisses | 3 097 € | 3 846 € | 4 595 € |
Macrolane | 1 960 € | 3 230 € | 4 500 € |
Mommy makeover - opérations après grossesse | 4 676 € | 6 166 € | 7 656 € |
Traitement de l'hyperhidrose (hyper-transpiration) | 515 € | 610 € | 705 € |
Transexualisme - changement de sexe | 5 000 € | 6 000 € | 7 000 € |
La liposuccion et ses alternatives
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
CoolSculpting | 397 € | 198 € | |
Cryolipolyse | 367 € | 524 € | 680 € |
Lifting non chirurgical (Exilis) | 430 € | 768 € | 1 106 € |
Lipolyse ultrasonique non invasive | 361 € | 634 € | 907 € |
Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 797 € | 1 246 € | 1 694 € |
Liposuccion non-chirurgicale par laser | 500 € | 1 500 € | 2 500 € |
Ultrasonic cavitation | 241 € | 283 € | 325 € |
Peau
Chirurgie intime
Procédure | habituellement à partir de | Moyenne | habituellement jusqu'à |
---|---|---|---|
Augmentation du pénis | 2 773 € | 3 370 € | 3 967 € |
Augmentation du point G | 669 € | 734 € | 800 € |
Circoncision masculine | 1 553 € | 1 819 € | 2 086 € |
Pénoplastie | 3 045 € | 3 789 € | 4 532 € |
Hymenoplastie | 1 504 € | 1 716 € | 1 927 € |
Nymphoplastie | 1 399 € | 1 753 € | 2 107 € |
Liposuccion Mont de Vénus | 1 489 € | 1 656 € | 1 824 € |
Périnéoplastie | 680 € | 853 € | 1 025 € |
Traitement de l’éjaculation précoce | 1 976 € | 4 216 € | 6 456 € |
Vaginoplastie | 1 718 € | 1 913 € | 2 108 € |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.