Prix de la chirurgie esthétique
Tousles coûts sont indiqués dans la monnaie spécifiée ci-dessous.Vous pouvez modifier la monnaie sur le côté droit de la page.
Prix fréquemment recherchés
| Intervention | habituellement à partir de EUR* | Moyenne EUR* | habituellement jusqu'à EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Abdominoplastie | 2 583 | 3 043 | 3 504 | |
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 312 | 3 612 | 3 911 | |
| Labioplastie | 963 | 1 213 | 1 464 | |
| Liposuccion | 1 159 | 1 960 | 2 762 | |
| Rhinoplastie | 1 850 | 2 326 | 2 803 |
Liposuccion
| Intervention | habituellement à partir de EUR* | Moyenne EUR* | habituellement jusqu'à EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposuccion | 1 159 | 1 960 | 2 762 | |
| CoolLipo | 1 138 | 1 615 | 2 092 | |
| Liposuccion assistée par hydrojet (WAL - BodyJet) | 1 516 | 2 356 | 3 195 | |
| Liposuccion basique | 1 249 | 2 218 | 3 186 | |
| Liposuccion MPX laser | 701 | 2 001 | 3 300 | |
| Liposuccion système PAL | 1 489 | 2 548 | 3 608 | |
| Liposuccion tumescente | 1 139 | 2 070 | 3 001 | |
| Liposuccion ultrasons | 939 | 1 494 | 2 048 | |
| SmartLipo (lipolyse laser) | 1 063 | 1 724 | 2 386 |
Peau
Visage et tête
| Intervention | habituellement à partir de EUR* | Moyenne EUR* | habituellement jusqu'à EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentation des lèvres | 531 | 785 | 1 038 | |
| Augmentation des lèvres - Metacrill | 301 | 301 | ||
| Augmentation des lèvres par Permalip | 653 | 1 326 | 2 000 | |
| Chirurgie d'implants faciaux | 1 644 | 2 436 | 3 229 | |
| Chirurgie du double-menton | 1 675 | 1 814 | 1 952 | |
| Chirurgie du front par voie endoscopique | 1 881 | 1 915 | 1 949 | |
| Chirurgie esthétique du menton (génioplastie) | 1 999 | 2 550 | 3 101 | |
| Greffe de cheveux | 1 512 | 2 217 | 2 923 | |
| Lifting du front | 1 880 | 2 675 | 3 470 | |
| Lifting du visage non invasif | 978 | 1 840 | 2 702 | |
| Lifting facial | 3 021 | 4 028 | 5 034 | |
| Lifting visage Aptos | 1 578 | 2 389 | 3 199 | |
| Opération des paupières (Blépharoplastie) | 964 | 1 375 | 1 786 | |
| Otoplastie (Chirurgie esthétique des oreilles) | 1 052 | 1 163 | 1 274 | |
| Rhinoplastie | 1 850 | 2 326 | 2 803 | |
| Septoplastie (opération de la cloison nasale) | 971 | 1 411 | 1 850 | |
| Traitement du ronflement par laser | 448 | 447 | 446 |
Poitrine
| Intervention | habituellement à partir de EUR* | Moyenne EUR* | habituellement jusqu'à EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentation mammaire (Implants mammaires) | 3 312 | 3 612 | 3 911 | |
| Augmentation mammaire Macrolane | 2 617 | 3 290 | 3 963 | |
| Gynécomastie | 1 669 | 2 123 | 2 576 | |
| Mamelons ombiliqués | 722 | 1 060 | 1 397 | |
| Mastopexie (Remodelage mammaire) | 2 607 | 3 308 | 4 008 | |
| Réduction mammaire | 2 822 | 3 167 | 3 513 |
La liposuccion et ses alternatives
| Intervention | habituellement à partir de EUR* | Moyenne EUR* | habituellement jusqu'à EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Liposuccion alternative,non-invasive suppression de graisse et de cellulite | 192 | 273 | 354 |
Corps
Chirurgie intime
| Intervention | habituellement à partir de EUR* | Moyenne EUR* | habituellement jusqu'à EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Augmentation du point G | 758 | 930 | 1 102 | |
| Circoncision masculine | 765 | 1 285 | 1 805 | |
| Hymenoplastie | 1 234 | 1 483 | 1 731 | |
| Labioplastie | 963 | 1 213 | 1 464 | |
| Liposuccion Mont de Vénus | 1 189 | 1 480 | 1 772 | |
| Pénoplastie | 2 475 | 3 686 | 4 896 | |
| Périnéoplastie | 1 833 | 2 044 | 2 256 | |
| Vaginoplastie | 1 943 | 2 648 | 3 353 |
Procédures bariatriques
| Intervention | habituellement à partir de EUR* | Moyenne EUR* | habituellement jusqu'à EUR* | |
|---|---|---|---|---|
| Anneau gastrique (laparoscopie) | 3 502 | 3 502 | ||
| Ballon intragastrique | 1 837 | 2 114 | 2 391 | |
| Bypass gastrique | 7 458 | 7 458 | ||
| Sleeve gastrectomie | 4 818 | 4 818 |
- Tous les prix sont approximatifs
Avertissement
- Les prix ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc.

