Prix/Coûts - Mamelons ombiliqués
Tarifs des médecins et des cliniques pratiquant l’ intervention Mamelons ombiliqués sur une page.
Parmi 536 les médecins et 113 les cliniques, pratiquant l’intervention, voici les prix de l’intervention Mamelons ombiliqués 48 indiqués par les médecins 13 les cliniques.
Ce tableau présente avec clarté les médecins et les cliniques offrant les tarifs les plus bas et les plus élevés pour l’intervention Mamelons ombiliqués.
Cliquez sur un médecin particulier (ou une clinique) pour obtenir des informations supplémentaires.| État | Chirurgiens/clinique | Prix à partir de (EUR)* | Prix allant jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr. Xavier Tenorio Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Slogan : Notre équipe est préparée pour satisfaire vos besoins esthétiques et médicaux. Dr. Xavier Tenorio Dr. Xavier Tenorio Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons Slogan : Notre équipe est préparée pour satisfaire vos besoins esthétiques et médicaux. | 800 | 1 000 | |
| Prevention Center Prevention Center Prevention Center | 2 000 | ||
| Dr Victor Medard de Chardon Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr Victor Medard de Chardon Dr Victor Medard de Chardon Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 900 | 1 500 | |
| Dr Gérald FRANCHI Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Vous pouvez être assuré que le Dr Franchi sera le chirurgien qui réalisera personnellement l’intégralité de votre intervention. Nos priorités : sécurité, confidentialité et confort optimum. Dr Gérald FRANCHI Dr Gérald FRANCHI Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Vous pouvez être assuré que le Dr Franchi sera le chirurgien qui réalisera personnellement l’intégralité de votre intervention. Nos priorités : sécurité, confidentialité et confort optimum. | 500 | 1 000 | |
| Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La Chirurgie esthetique Paris dans des conditions privées et de sécurité optimale! Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La Chirurgie esthetique Paris dans des conditions privées et de sécurité optimale! | 1 500 | ||
| Dr Aurélie FABIE-BOULARD Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Une écoute attentive ,un grand sens de l'esthetique et des conseils personnalisés au service de votre bien être Le Docteur Aurelie Fabie Boulard chirurgien plasticien spécialisée en esthetique vous guidera ;rendez vous au 0561549780 Dr Aurélie FABIE-BOULARD Dr Aurélie FABIE-BOULARD Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Une écoute attentive ,un grand sens de l'esthetique et des conseils personnalisés au service de votre bien être Le Docteur Aurelie Fabie Boulard chirurgien plasticien spécialisée en esthetique vous guidera ;rendez vous au 0561549780 | 500 | ||
| Dr Aurélie FABIE-BOULARD Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Une écoute attentive ,un grand sens de l'esthetique et des conseils personnalisés au service de votre bien être Le Docteur Aurelie Fabie Boulard chirurgien plasticien spécialisée en esthetique vous guidera ;rendez vous au 0561549780 Dr Aurélie FABIE-BOULARD Dr Aurélie FABIE-BOULARD Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Une écoute attentive ,un grand sens de l'esthetique et des conseils personnalisés au service de votre bien être Le Docteur Aurelie Fabie Boulard chirurgien plasticien spécialisée en esthetique vous guidera ;rendez vous au 0561549780 | 500 | ||
| Dr Alexandre Bouhanna Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Chacun a sa propre beauté, singulière et universelle. La chirurgie plastique et esthétique doit être un révélateur de cette beauté par la correction ciblée de disgrâce ou de petit défaut apparu au fil du temps. Dr Alexandre Bouhanna Dr Alexandre Bouhanna Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : Chacun a sa propre beauté, singulière et universelle. La chirurgie plastique et esthétique doit être un révélateur de cette beauté par la correction ciblée de disgrâce ou de petit défaut apparu au fil du temps. | 1 500 | ||
| Dr. med. Thomas Fischer Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 800 | ||
| Dr Younes Riah Dr Younes Riah Dr Younes Riah | 750 | 1 500 | |
| Dr. Carlos Cordoba Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. Carlos Cordoba Dr. Carlos Cordoba Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 766 | 1 533 | |
| Dr Wim Danau Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dr Wim Danau Dr Wim Danau Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | 1 000 | ||
| Docteur Christelle Santini Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La chirurgie esthétique à Paris Docteur Christelle Santini Docteur Christelle Santini Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La chirurgie esthétique à Paris | 500 | ||
| Clinic BeauCare Clinic BeauCare Clinic BeauCare | 867 | ||
| Dr Donatella Negro Attestation: Chirurgie, Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Médecin praticien Slogan : La chirurgie esthétique autrement : « la prise en charge des patients dans leur unicité, me permet d’exprimer avec l’acte de chirurgie, leur désir de réparation ou d’amélioration de leur physique de la manière la plus harmonieuse et la plus naturelle ». Dr Donatella Negro Dr Donatella Negro Attestation: Chirurgie, Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Médecin praticien Slogan : La chirurgie esthétique autrement : « la prise en charge des patients dans leur unicité, me permet d’exprimer avec l’acte de chirurgie, leur désir de réparation ou d’amélioration de leur physique de la manière la plus harmonieuse et la plus naturelle ». | 1 000 | 1 500 | |
| Dr Donatella Negro Attestation: Chirurgie, Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Médecin praticien Slogan : La chirurgie esthétique autrement : « la prise en charge des patients dans leur unicité, me permet d’exprimer avec l’acte de chirurgie, leur désir de réparation ou d’amélioration de leur physique de la manière la plus harmonieuse et la plus naturelle ». Dr Donatella Negro Dr Donatella Negro Attestation: Chirurgie, Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice, Médecin praticien Slogan : La chirurgie esthétique autrement : « la prise en charge des patients dans leur unicité, me permet d’exprimer avec l’acte de chirurgie, leur désir de réparation ou d’amélioration de leur physique de la manière la plus harmonieuse et la plus naturelle ». | 1 000 | 1 500 | |
| Dhouib Faiza Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dhouib Faiza Dhouib Faiza Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | 400 | 900 |
Avertissement
- Les prix de l’intervention Mamelons ombiliqués sont mentionnés uniquement à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc./li>
- Pour plus d’informations, veuillez consulter l’exposé du médecin concerné.
- Pour plus d’interventions concernant cette intervention, Mamelons ombiliqués, veuillez consulter la description de cette opération Mamelons ombiliqués.
- 'Afficher les tarifs des autres interventions'.
| État | Moyenne (EUR) |
|---|---|
| Allemagne | 1 161 |
| Autriche | 1 750 |
| Belgique | 933 |
| Canada | 1 150 |
| Croatie | 2 512 |
| Espagne | 440 |
| France | 1 134 |
| Inde | 1 961 |
| Italie | 1 250 |
| Pologne | 951 |
| République tchèque | 317 |
| Roumanie | 202 |
| Royaume-Uni | 1 095 |
| Slovaquie | 406 |
| Suisse | 1 100 |
| Tunisie | 650 |
| United Arab Emirates | 440 |

