Prix/Coûts - Suppression des veines par laser (taches de naissances, rougeurs)
Tarifs des médecins et des cliniques pratiquant l’ intervention Suppression des veines par laser (taches de naissances, rougeurs) sur une page.
Parmi 431 les médecins et 208 les cliniques, pratiquant l’intervention, voici les prix de l’intervention Suppression des veines par laser (taches de naissances, rougeurs) 66 indiqués par les médecins 54 les cliniques.
Ce tableau présente avec clarté les médecins et les cliniques offrant les tarifs les plus bas et les plus élevés pour l’intervention Suppression des veines par laser (taches de naissances, rougeurs).
Cliquez sur un médecin particulier (ou une clinique) pour obtenir des informations supplémentaires.| État | Chirurgiens/clinique | Prix à partir de (EUR)* | Prix allant jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La Chirurgie esthetique Paris dans des conditions privées et de sécurité optimale! Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Dr Nicolas Zwillinger Chirurgien esthetique Paris Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Slogan : La Chirurgie esthetique Paris dans des conditions privées et de sécurité optimale! | 90 | ||
| Dr. med. Thomas Fischer Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 200 | ||
| Dr Paul Barbe Dr Paul Barbe Dr Paul Barbe | 80 | 200 | |
| Docteur Christine Luneau Slogan : Le Docteur LUNEAU vous reçoit au sein d'une plateforme de haute technologie où elle pratique la Médecine Esthétique et Anti-âge. Elle est hautement spécialisée dans les traitements lasers dermo-esthétiques. Docteur Christine Luneau Docteur Christine Luneau Slogan : Le Docteur LUNEAU vous reçoit au sein d'une plateforme de haute technologie où elle pratique la Médecine Esthétique et Anti-âge. Elle est hautement spécialisée dans les traitements lasers dermo-esthétiques. | 150 | ||
| Dr Nathalie Fournier Attestation: Dermatologie Slogan : Dermatologue expert et passionnée en esthétique et lasers, un environnement sérieux et convivial avec des techniques et des produits fiables pour des actes de qualité. Dr Nathalie Fournier Dr Nathalie Fournier Attestation: Dermatologie Slogan : Dermatologue expert et passionnée en esthétique et lasers, un environnement sérieux et convivial avec des techniques et des produits fiables pour des actes de qualité. | 100 | 300 | |
| Dr Bruno Lellouche Attestation: Chirurgie de la Face et du Cou Slogan : Ancien interne des hôpitaux de Toulouse. Ancien chef de clinique de hôpitaux. Spécialise en chirurgie plastique et esthetique de la Face et du Cou Dr Bruno Lellouche Dr Bruno Lellouche Attestation: Chirurgie de la Face et du Cou Slogan : Ancien interne des hôpitaux de Toulouse. Ancien chef de clinique de hôpitaux. Spécialise en chirurgie plastique et esthetique de la Face et du Cou | 150 | 500 | |
| Centre esthetique medical ciel Slogan : Votre beauté, Notre priorité Centre esthetique medical ciel Centre esthetique medical ciel Slogan : Votre beauté, Notre priorité | 120 | 200 |
Avertissement
- Les prix de l’intervention Suppression des veines par laser (taches de naissances, rougeurs) sont mentionnés uniquement à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc./li>
- Pour plus d’informations, veuillez consulter l’exposé du médecin concerné.
- Pour plus d’interventions concernant cette intervention, Suppression des veines par laser (taches de naissances, rougeurs), veuillez consulter la description de cette opération Suppression des veines par laser (taches de naissances, rougeurs).
- 'Afficher les tarifs des autres interventions'.
| État | Moyenne (EUR) |
|---|---|
| Allemagne | 186 |
| États-Unis d'Amérique | 30 |
| France | 208 |
| Hungary | 32 |
| Pologne | 111 |
| République tchèque | 49 |
| Roumanie | 39 |
| Royaume-Uni | 93 |
| Slovaquie | 104 |
| Suisse | 200 |

