Prix/Coûts - Chirurgie d'implants faciaux
Tarifs des médecins et des cliniques pratiquant l’ intervention Chirurgie d'implants faciaux sur une page.
Parmi 435 les médecins et 139 les cliniques, pratiquant l’intervention, voici les prix de l’intervention Chirurgie d'implants faciaux 21 indiqués par les médecins 7 les cliniques.
Ce tableau présente avec clarté les médecins et les cliniques offrant les tarifs les plus bas et les plus élevés pour l’intervention Chirurgie d'implants faciaux.
Cliquez sur un médecin particulier (ou une clinique) pour obtenir des informations supplémentaires.| État | Chirurgiens/clinique | Prix à partir de (EUR)* | Prix allant jusqu'à (EUR)* |
|---|---|---|---|
| Dr Olivier GERBAULT Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr Olivier GERBAULT Dr Olivier GERBAULT Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 2 000 | 3 000 | |
| Dr. med. Thomas Fischer Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. med. Thomas Fischer Dr. med. Thomas Fischer Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 8 000 | ||
| Dr. Carlos Cordoba Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: Dr. Carlos Cordoba Dr. Carlos Cordoba Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Affiliations: | 2 682 | ||
| Dr Bruno Lellouche Attestation: Chirurgie de la Face et du Cou Slogan : Ancien interne des hôpitaux de Toulouse. Ancien chef de clinique de hôpitaux. Spécialise en chirurgie plastique et esthetique de la Face et du Cou Dr Bruno Lellouche Dr Bruno Lellouche Attestation: Chirurgie de la Face et du Cou Slogan : Ancien interne des hôpitaux de Toulouse. Ancien chef de clinique de hôpitaux. Spécialise en chirurgie plastique et esthetique de la Face et du Cou | 2 500 | 3 500 | |
| Clinic BeauCare Clinic BeauCare Clinic BeauCare | 1 919 | ||
| Dhouib Faiza Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice Dhouib Faiza Dhouib Faiza Attestation: Chirurgie Plastique, Esthétique et Reconstructrice | 600 | 900 |
Avertissement
- Les prix de l’intervention Chirurgie d'implants faciaux sont mentionnés uniquement à titre indicatif.
- Les prix des interventions peuvent ne pas couvrir l’anesthésie, les sous-vêtements spéciaux fournis, la consultation, etc./li>
- Pour plus d’informations, veuillez consulter l’exposé du médecin concerné.
- Pour plus d’interventions concernant cette intervention, Chirurgie d'implants faciaux, veuillez consulter la description de cette opération Chirurgie d'implants faciaux.
- 'Afficher les tarifs des autres interventions'.
| État | Moyenne (EUR) |
|---|---|
| Allemagne | 3 193 |
| Belgique | 1 919 |
| Canada | 2 682 |
| Croatie | 793 |
| France | 2 750 |
| Inde | 1 373 |
| Pologne | 1 210 |
| République tchèque | 624 |
| Roumanie | 1 050 |
| Slovaquie | 604 |
| Suisse | 8 000 |
| Tunisie | 750 |
| Turquie | 2 100 |

